老年人的抚养驿站
贴心管家 老有所养
老年人的休闲驿站
智慧相伴 老有所乐
400-9900-885
全国客服电话
筛选条件:社会福利中心-临终关怀-交通便捷
成立日期 2012年09月30日 | 床位数 50-100张张
机构性质 公办自营 | 机构类型 公办自营
成立日期 2005年04月15日 | 床位数 100-200张张
机构性质 公办民营 | 机构类型 公办自营
成立日期 2015年05月27日 | 床位数 100-200张张
成立日期 2000年01月02日 | 床位数 300-500张张
成立日期 1981年10月08日 | 床位数 200-300张张
成立日期 2003年03月26日 | 床位数 500-1000张张
成立日期 2008年10月30日 | 床位数 100-200张张
成立日期 2013年04月15日 | 床位数 0-50张张
成立日期 1993年12月28日 | 床位数 50-100张张
成立日期 2012年12月26日 | 床位数 50-100张张
成立日期 2007年11月28日 | 床位数 50-100张张
成立日期 2021年11月28日 | 床位数 300-500张张
成立日期 2001年12月30日 | 床位数 500-1000张张
成立日期 2015年07月15日 | 床位数 100-200张张
成立日期 1952年10月30日 | 床位数 100-200张张
成立日期 2010年03月01日 | 床位数 1000-2000张张
成立日期 2015年01月01日 | 床位数 200-300张张
机构性质 民办自营 | 机构类型 公办自营
成立日期 1949年10月01日 | 床位数 200-300张张
成立日期 2019年09月02日 | 床位数 1000-2000张张
成立日期 2021年09月21日 | 床位数 2000张
短途转运(不带医疗)
300
pansy盼洁日本雪地靴女加绒加厚保暖养老短靴妈妈绵高帮冬季女鞋4079
239元
凯洋品牌腋杖
109元
pansy盼洁日本一脚蹬蕾丝网面透气休闲夏季凉鞋4095
259元
pansy盼洁日本轻便网眼透气休闲运动健步系带拼色妈妈春夏季女鞋4086